Date
Jour du match
dimanche 24 septembre
Heure du match
11H00
Lieu
CENTRE SPORTIF HOCHE
Divers
Numéro de rencontre
120042
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 11:00:00 13 oct. 2024 | U18M1 | 54 - 44 | GRENOBLE BASKET 38 - 2 | Champ. D1 |
2023-11-19 11:00:00 19 nov. 2023 | U20M1 | 69 - 88 | GRENOBLE BASKET 38 - 1 | Champ. Division 2 |
2023-09-24 11:00:00 24 sept. 2023 | GRENOBLE BASKET 38 - 1 | 71 - 62 | U20M1 | Champ. Division 2 |
2018-12-02 13:30:00 02 déc. 2018 | U20M | 61 - 62 | IE - GRENOBLE BASKET 38 | Champ. R1 |
2018-10-14 13:00:00 14 oct. 2018 | IE - GRENOBLE BASKET 38 | 79 - 53 | U20M | Champ. R1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.