Date
Jour du match
dimanche 24 septembre
Heure du match
13H30
Lieu
GYMNASE BARCELONE (GARENNE)
Divers
Numéro de rencontre
11031
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-17 13:30:00 17 mars 2024 | AL VOIRON BASKET - 2 | 50 - 62 | PRM | Champ. Pré-régionale |
2024-01-14 13:00:00 14 janv. 2024 | PRM | 46 - 82 | AL VOIRON BASKET - 2 | Champ. Pré-régionale |
2023-11-19 15:30:00 19 nov. 2023 | PRM | 60 - 63 | AL VOIRON BASKET - 2 | Champ. Pré-régionale |
2023-09-24 13:30:00 24 sept. 2023 | AL VOIRON BASKET - 2 | 48 - 56 | PRM | Champ. Pré-régionale |
2019-12-21 20:00:00 21 déc. 2019 | SM3 | 73 - 75 | AL VOIRON BASKET - 2 | Coupe |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.