Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure du match
20H30
Lieu
Gymnase Lionel Terray 15 Rue Du Rafour 38120 FONTANIL-CORNILLON
Divers
Numéro de rencontre
101143
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 20:30:00 13 avril 2024 | PNM | 79 - 61 | AMICALE LAIQUE ECHIROLLES - 1 | Champ. Pré-nationale |
2024-02-10 20:30:00 10 févr. 2024 | AMICALE LAIQUE ECHIROLLES - 1 | 37 - 77 | PNM | Champ. Pré-nationale |
2023-12-02 20:30:00 02 déc. 2023 | PNM | 76 - 72 | AMICALE LAIQUE ECHIROLLES - 1 | Champ. Pré-nationale |
2023-10-07 20:30:00 07 oct. 2023 | AMICALE LAIQUE ECHIROLLES - 1 | 60 - 79 | PNM | Champ. Pré-nationale |
2020-01-11 20:30:00 11 janv. 2020 | IE - AMICALE LAIQUE ECHIROLLES - 1 | 81 - 66 | SM1 | Champ. Pré-Nationale |
2019-03-14 20:30:00 14 mars 2019 | SM1 | 48 - 76 | IE - AMICALE LAIQUE ECHIROLLES | Champ. Pré-Nationale |
2018-11-10 20:30:00 10 nov. 2018 | IE - AMICALE LAIQUE ECHIROLLES | 70 - 79 | SM1 | Champ. Pré-Nationale |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.