Date
Jour du match
samedi 15 février
Heure du match
16H30
Lieu
CENTRE SPORTIF HOCHE
Divers
Numéro de rencontre
33512
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-02-15 16:30:00 15 févr. 2020 | GRENOBLE BASKET 38 - 2 | 83 - 54 | U13M1 | Champ. R2 |
2019-11-30 13:30:00 30 nov. 2019 | GRENOBLE BASKET 38 - 1 | 85 - 12 | U13M1 | Champ. R2 |
2019-09-28 17:30:00 28 sept. 2019 | U13M1 | 09 - 107 | GRENOBLE BASKET 38 - 1 | Champ. R2 |
2018-12-08 16:00:00 08 déc. 2018 | U13M1 | 63 - 39 | IE - GRENOBLE BASKET 38 | Champ. R1 |
2018-10-20 16:00:00 20 oct. 2018 | IE - GRENOBLE BASKET 38 | 39 - 63 | U13M1 | Champ. R1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.