Date
Jour du match
dimanche 09 février
Heure du match
15H30
Lieu
GYMNASE DOYEN GOSSE
Divers
Numéro de rencontre
673
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 17:30:00 13 oct. 2024 | BC LA TRONCHE MEYLAN - 3 | 66 - 85 | RF2 | Champ. RF2 |
2023-11-19 15:30:00 19 nov. 2023 | BC LA TRONCHE MEYLAN - 3 | 60 - 39 | RF2 | Champ. Division 2 |
2023-09-24 15:30:00 24 sept. 2023 | RF2 | 34 - 52 | BC LA TRONCHE MEYLAN - 3 | Champ. Division 2 |
2020-02-09 15:30:00 09 févr. 2020 | BC LA TRONCHE MEYLAN - 2 | 57 - 64 | SF1 | Champ. N3 |
2019-10-13 15:30:00 13 oct. 2019 | SF1 | 49 - 55 | BC LA TRONCHE MEYLAN - 2 | Champ. N3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.