Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de championnat

Date

Jour du match dimanche 06 octobre
Heure du match 11H00

Lieu

COMPLEXE SPORTIF CROIX DES TETES

Divers

Numéro de rencontre 218120
Composition de l'équipe
Adhérent
La sélection n'est pas encore faite
Adhérent
US DE ST EGREVE

7 vs 0

0 Match nul

AS MAURIENNAISE
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2018-2019
27 avril 2024 IE - AS MAURIENNAISE - 1 39 - 61 U18F Champ. Division 3
09 mars 2024 U18F 84 - 42 IE - AS MAURIENNAISE - 1 Champ. Division 3
17 déc. 2023 U18F 61 - 44 IE - AS MAURIENNAISE - 1 Champ. Division 3
25 nov. 2023 IE - AS MAURIENNAISE - 1 45 - 64 U18F Champ. Division 3
19 janv. 2020 IE - AS MAURIENNAISE - 1 51 - 83 U18F Champ. R2
08 déc. 2019 U18F 95 - 45 IE - AS MAURIENNAISE - 1 Champ. R2
06 oct. 2019 IE - AS MAURIENNAISE - 1 39 - 102 U18F Champ. R2
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.