Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure du match
18H15
Lieu
Gymnase Lionel Terray 15 Rue Du Rafour 38120 FONTANIL-CORNILLON
Divers
Numéro de rencontre
48198
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 11:00:00 29 sept. 2024 | AMICALE LAIQUE ECHIROLLES | 26 - 92 | U18F | Champ. D1 |
2019-03-16 18:15:00 16 mars 2019 | U18F | 47 - 40 | AMICALE LAIQUE ECHIROLLES | Champ. R3 |
2019-01-12 18:15:00 12 janv. 2019 | AMICALE LAIQUE ECHIROLLES | 63 - 50 | U18F | Champ. R3 |
2018-12-01 18:15:00 01 déc. 2018 | U18F | 46 - 43 | AMICALE LAIQUE ECHIROLLES | Champ. R3 |
2018-11-13 19:30:00 13 nov. 2018 | AMICALE LAIQUE ECHIROLLES | 56 - 55 | U18F | Champ. R3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.