Date
Jour du match
dimanche 29 septembre
Heure du match
13H00
Lieu
Gymnase Lionel Terray 15 Rue Du Rafour 38120 FONTANIL-CORNILLON
Divers
Numéro de rencontre
103064
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 13:00:00 29 sept. 2024 | RM3 | 70 - 85 | BASKET CLUB DES PORTES DE L'ISERE - 1 | Champ. RM3 |
2023-11-25 20:00:00 25 nov. 2023 | BASKET CLUB DES PORTES DE L'ISERE - 1 | 76 - 67 | RM3 | Champ. Division 3 |
2023-10-01 15:30:00 01 oct. 2023 | RM3 | 70 - 53 | BASKET CLUB DES PORTES DE L'ISERE - 1 | Champ. Division 3 |
2019-03-10 13:30:00 10 mars 2019 | BASKET CLUB DES PORTES DE L'ISERE - 2 | 50 - 72 | SM2 | Champ. Pré-Régionale |
2018-10-21 15:30:00 21 oct. 2018 | SM2 | 78 - 57 | BASKET CLUB DES PORTES DE L'ISERE - 2 | Champ. Pré-Régionale |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.