Date
Jour du match
dimanche 24 mars
Heure du match
15H30
Lieu
Gymnase Lionel Terray 15 Rue Du Rafour 38120 FONTANIL-CORNILLON
Divers
Numéro de rencontre
103588
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 15:30:00 24 mars 2024 | RM3 | 58 - 84 | GRENOBLE BASKET 38 - 2 | Champ. Division 3 |
2024-01-21 15:30:00 21 janv. 2024 | GRENOBLE BASKET 38 - 2 | 97 - 54 | RM3 | Champ. Division 3 |
2023-11-19 13:00:00 19 nov. 2023 | RM3 | 77 - 80 | GRENOBLE BASKET 38 - 2 | Champ. Division 3 |
2023-09-24 15:30:00 24 sept. 2023 | GRENOBLE BASKET 38 - 2 | 81 - 60 | RM3 | Champ. Division 3 |
2019-04-14 15:30:00 14 avril 2019 | GRENOBLE BASKET 38 - 2 | 59 - 81 | SM2 | Coupe |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.