Date
Jour du match
dimanche 21 octobre
Heure du match
13H00
Lieu
GYMNASE FERNAND FAIVRE
Divers
Numéro de rencontre
284
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 17:30:00 06 oct. 2024 | PRM | 38 - 80 | BBC EYBENS POISAT - 2 | Champ. PRM |
2024-03-24 13:00:00 24 mars 2024 | PRM | 76 - 64 | BBC EYBENS POISAT - 2 | Champ. Pré-régionale |
2024-01-21 13:30:00 21 janv. 2024 | BBC EYBENS POISAT - 2 | 92 - 49 | PRM | Champ. Pré-régionale |
2023-12-10 13:00:00 10 déc. 2023 | PRM | 57 - 63 | BBC EYBENS POISAT - 2 | Champ. Pré-régionale |
2023-10-15 13:30:00 15 oct. 2023 | BBC EYBENS POISAT - 2 | 69 - 63 | PRM | Champ. Pré-régionale |
2019-12-01 13:30:00 01 déc. 2019 | BBC EYBENS POISAT - 2 | 74 - 57 | SM3 | Champ. D3 |
2019-01-20 17:30:00 20 janv. 2019 | SM3 | 69 - 57 | BBC EYBENS POISAT - 2 | Champ. DM3 |
2018-10-21 13:00:00 21 oct. 2018 | BBC EYBENS POISAT - 2 | 48 - 71 | SM3 | Champ. DM3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.