Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Organisation du 07 au 13 avril 2025 Semaine 15

À retrouver sur notre site internet basket-saint-egreve.fr

Domicile
Équipe Date Horaire du match Adversaire Numéro rencontre Chrono Table Arbitres Arbitres Resp. salle
GYMNASE LIONEL TERRAY, FONTANIL-CORNILLON
U9MIXTE SAM. 12 12H15 90088
U11M2 SAM. 12 13H30 31581
U13M1 SAM. 12 15H00 113382
U11M1 SAM. 12 17H00 31401
U18M1 SAM. 12 18H30 38419
RM3 SAM. 12 20H45 102537
RF2 DIM. 13 15H30 202347
Extérieur
Équipe Date Horaire du match Adversaire Lieu Numéro rencontre
U11-F SAM. 12 13H00 GYMNASE DOYEN GOSSE 41296
U13M2 SAM. 12 16H00 HALLE DES SPORTS 33469
U15M1 SAM. 12 16H30 GYMNASE CHANTAL MAUDUIT 35268
U18F2 SAM. 12 18H30 GYMNASE SCOLAIRE 48278
SF3 SAM. 12 20H30 HALLE DES SPORTS 23178
U18M2 DIM. 13 11H00 GYMNASE JULES FLANDRIN 38388
U18F DIM. 13 11H00 GYMNASE MUNICIPAL 48158
RM3 DIM. 13 13H00 LES DEUX RIVES 1 103715
PRM DIM. 13 13H30 GYMNASE BARCELONE (GARENNE) 11088
PRF DIM. 13 14H00
IE - LORETTE BC RF3 - H
SALLE MENDES FRANCE 203462